软件著作权登记
序号 | 软件全称 | 登记号 |
1 | 油页岩原位开发热流固化多场耦合计算软件 | 2015SR003974 |
2 | 海底管道整体屈曲分析软件 | 2014SR153348 |
3 | 海管铺设仿真软件 | 2014SR153332 |
4 | 考虑管-土耦合作用的悬跨海管响应分析软件 | 2014SR152954 |
5 | 滑坡带埋地管道力学分析软件 | 2014SR152951 |
6 | 复杂波流水动力条件下水体与污染物动态耦合计算软件 | 2014SR062700 |
7 | 波流共同作用下海床三维地形演变动力学过程模拟软件 | 2014SR031383 |
8 | 三维区域分解并行计算网格前处理程序软件 | 2013SR160045 |
9 | 油藏弹性重力驱模拟实验视频处理软件 | 2013SR160040 |
10 | 海缆铺设模拟与控制软件 | 2013SR160034 |
11 | 三维并行有限元流场计算软件 | 2013SR160030 |
12 | 海管悬跨非线性分析软件 | 2013SR069043 |
13 | 海管多跨耦合分析软件 | 2012SR106504 |
14 | 海管探摸数据分析软件 | 2012SR106499 |
15 | 海管ROV视频巡线软件 | 2012SR106493 |
16 | 基于孔隙网络的油水两相驱替模拟软件 | 2012SR076758 |
17 | 上覆水体与多孔介质耦合计算软件 | 2012SR056387 |
18 | 油页岩电法加热开采模拟计算软件 | 2012SR056383 |
19 | 波流环境中海管结构响应分析软件 | 2012SR007312 |
20 | 南海POM海洋环境模拟前处理软件 | 2010SR055107 |
21 | 悬跨海管结构响应分析软件 | 2010SR055106 |
22 | 三维随机波浪数值水槽计算软件 | 2010SR054877 |
23 | 二维数值波流水槽计算软件 | 2009SR020014 |
24 | 海底管线局部冲刷预测软件 | 2009SR020012 |
25 | 二维悬跨海管升力计算软件 | 2009SR020010 |
26 | 三维悬跨海管升力计算软件 | 2009SR020009 |
27 | 沙波运移计算软件 | 2008SR23669 |
28 | 数值波浪水槽计算软件 | 2008SR23672 |
29 | 井眼脉冲波传播计算软件 | 2008SR23670 |
发明专利
序号 | 发明名称 | 专利号/申请号 |
1 | 海底管道悬跨安全等级分级评价方法及装置(实审) | 201410037596.2 |
2 | 一种海底油气管道的风险管理系统和方法(实审) | 201410680507.6 |
3 | 一种海底管道ROV视频多向同步定位播放方法(实审) | 201310188801.0 |
4 | 一种悬跨海管安全联网预警的系统及方法(实审) | 201310276603.X |
5 | 一种海底管道外调查数据的可视化系统和方法(实审) | 201310307690.0 |
6 | 一种海底管道ROV探摸视频后处理方法(实审) | 201310494934.0 |
7 | 一种海底管道悬跨段安全性自动批量校核计算方法(实审) | 201310562592.1 |
8 | 一种用于油藏弹性重力驱模拟的实验装置(实审) | 201310491973.5 |
9 | 一种海底输沙模拟方法(授权) | 200510066127.4 |
10 | 在海流作用下海底输沙状况的的模拟装置(授权) | 200510066128.9 |